Zahlen und Fakten
Zur politischen Gemeinde gehören neben der Ortschaft Mosnang die Dörfer Dreien-Wisen, Mühlrüti und Libingen.
Geographie
Höchster Punkt | 1'314 m. ü. M. | Chrüzegg |
Tiefster Punkt | 566 m. ü. M. | Hammertobel (Gonzenbach) |
Grösste West-Ost Ausdehnung | 9'188 m | |
Grösste Nord-Süd Ausdehnung | 10'444 m | |
Fläche | 50.46 km2 |
Bevölkerung
Stand am 31. Dezember | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
2926 | 2894 | 2874 | 2865 | 2'822 | ||
Verteilung auf Dörfer und Weiler | ||||||
Dorf Mosnang | 1171 | 1155 | 1148 | 1123 | 1'096 | |
Weiler um Mosnang | 618 | 598 | 593 | 609 | 617 | |
Dreien-Wiesen | 394 | 396 | 416 | 417 | 417 | |
Mühlrüti | 427 | 429 | 413 | 407 | 392 | |
Libingen | 316 | 316 | 304 | 309 | 300 | |
|
|
|
| |||
Unsere Einwohner nach Geschlecht | ||||||
Männlich | 1513 | 1497 | 1480 | 1492 | 1'465 | |
Weiblich | 1413 | 1397 | 1394 | 1373 | 1'357 | |
|
|
|
| |||
Unsere Einwohner nach Heimat | ||||||
Ortsbürger | 1204 | 1211 | 1211 | 1235 | 1'230 | |
Kantonsbürger | 753 | 735 | 732 | 725 | 724 | |
Übrige Schweizer | 820 | 799 | 796 | 782 | 757 | |
Ausländer | 149 | 149 | 135 | 123 | 111 | |
|
|
|
| |||
Unsere Einwohner nach Konfession | ||||||
Römisch-Katholisch | 2071 | 2091 | 2096 | 2157 | 2'164 | |
Evangelisch-Reformiert | 348 | 350 | 351 | 356 | 358 | |
Andere oder ohne Konfession | 507 | 453 | 427 | 352 | 300 |
Steuersätze
Steuersätze Gemeinde Mosnang | 2024 | 2023 |
Staatssteuer | 105 % | 105 % |
Gemeindesteuer (inkl. Schule) | 129 % | 129 % |
Kath. Kirchensteuer |
|
|
Mosnang | 24 % | 24 % |
Mühlrüti | 26 % | 26 % |
Libingen | 24 % | 26 % |
Evang. Kirchensteuer | 28 % | 28 % |
Bezugsgruppen | 2024 | 2023 |
1 Kath. Mosnang | 258 % | 258 % |
2 Kath. Mülhrüti | 260 % | 260 % |
3 Kath. Libingen | 258 % | 260 % |
4 Evang. Mosnang | 262 % | 262 % |
5 Evang. Mühlrüti | 262 % | 262 % |
6 Evang. Libingen | 262 % | 262 % |
7 ohne Kirchensteuer Mosnang | 234 % | 234 % |
8 ohne Kirchensteuer Mühlrüti | 234 % | 234 % |
9 ohne Kirchensteuer Libingen | 234 % | 234 % |