Zahlen und Fakten
Zur politischen Gemeinde gehören neben der Ortschaft Mosnang die Dörfer Dreien-Wisen, Mühlrüti und Libingen.
Geographie
Höchster Punkt | 1'314 m. ü. M. | Chrüzegg |
Tiefster Punkt | 566 m. ü. M. | Hammertobel (Gonzenbach) |
Grösste West-Ost Ausdehnung | 9'188 m | |
Grösste Nord-Süd Ausdehnung | 10'444 m | |
Fläche | 50.46 km2 |
Bevölkerung
Stand am 31. Dezember | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
2935 | 2926 | 2894 | 2874 | 2865 | ||
Verteilung auf Dörfer und Weiler | ||||||
Dorf Mosnang | 1194 | 1171 | 1155 | 1148 | 1123 | |
Weiler um Mosnang | 614 | 618 | 598 | 593 | 609 | |
Dreien-Wiesen | 386 | 394 | 396 | 416 | 417 | |
Mühlrüti | 425 | 427 | 429 | 413 | 407 | |
Libingen | 316 | 316 | 316 | 304 | 309 | |
|
|
| ||||
Unsere Einwohner nach Geschlecht | ||||||
Männlich | 1525 | 1513 | 1497 | 1480 | 1492 | |
Weiblich | 1410 | 1413 | 1397 | 1394 | 1373 | |
|
|
| ||||
Unsere Einwohner nach Heimat | ||||||
Ortsbürger | 1191 | 1204 | 1211 | 1211 | 1235 | |
Kantonsbürger | 754 | 753 | 735 | 732 | 725 | |
Übrige Schweizer | 832 | 820 | 799 | 796 | 782 | |
Ausländer | 158 | 149 | 149 | 135 | 123 | |
|
|
| ||||
Unsere Einwohner nach Konfession | ||||||
Römisch-Katholisch | 2045 | 2071 | 2091 | 2096 | 2157 | |
Evangelisch-Reformiert | 340 | 348 | 350 | 351 | 356 | |
Andere oder ohne Konfession | 550 | 507 | 453 | 427 | 352 |
Steuersätze
Steuersätze Gemeinde Mosnang | 2025 | 2024 |
Staatssteuer | 105 % | 105 % |
Gemeindesteuer (inkl. Schule) | 129 % | 129 % |
Kath. Kirchensteuer |
|
|
Mosnang | 24 % | 24 % |
Mühlrüti | 26 % | 26 % |
Libingen | 24 % | 24 % |
Evang. Kirchensteuer | 28 % | 28 % |
Bezugsgruppen | 2025 | 2024 |
1 Kath. Mosnang | 258 % | 258 % |
2 Kath. Mülhrüti | 260 % | 260 % |
3 Kath. Libingen | 258 % | 258 % |
4 Evang. Mosnang | 262 % | 262 % |
5 Evang. Mühlrüti | 262 % | 262 % |
6 Evang. Libingen | 262 % | 262 % |
7 ohne Kirchensteuer Mosnang | 234 % | 234 % |
8 ohne Kirchensteuer Mühlrüti | 234 % | 234 % |
9 ohne Kirchensteuer Libingen | 234 % | 234 % |